
SK Jinačovice
Soutěže BSMK
PODZIMNÍ ČÁST | ||||||
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek | Video |
pá 1.9. | 18:00 | SK Jinačovice | Blackfield Gems | Jinačovice | 14:1 (5:0) | |
po 11.9. | 19:15 | Kopačky pomáhají | SK Jinačovice | VUT | 6:5 (1:1) | |
ne 17.9. | 16:30 | SK Jinačovice | AMENINA 08 | Jinačovice | 3:2 (1:1) | |
pá 22.9. | 17:30 | MK Slatina Brno | SK Jinačovice | Jihomoravské nám. | 5:3 (2:2) | |
út 26.9. | 19:15 | C.F. Relax | SK Jinačovice | Řečkovice | ||
čt 12.10. | 19:15 | FC Erekce | SK Jinačovice | TCM | ||
so 21.10. | 16:00 | SK Jinačovice | Royal Flush „C“ | Jinačovice | ||
po 30.10. | 20:45 | FC Tiki-Taka Brno | SK Jinačovice | Za Lužánkami | ||
so 4.11. | 15:00 | SK Jinačovice | TJ Sokol Ostrovačice | Jinačovice | ||
út 7.11. | 21:00 | Los Arbitros „B“ | SK Jinačovice | TCM | ||
po 13.11. | 19:15 | The Goalsbusters | SK Jinačovice | VUT | ||
st 15.11. | 21:00 | Bitches | SK Jinačovice | TCM |
PODZIMNÍ ČÁST | ||||||
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek | Video |
st 6.9. | 20:30 | Fischer Café | SK Jinačovice | Bohunice | 1:2 (1:1) | |
pá 15.9. | 18:00 | SK Jinačovice | Pivnice U Supa | Jinačovice | 4:2 (2:1) | |
út 19.9. | 18:30 | Royal Flush | SK Jinačovice | Za Lužánkami | 2:3 (0:0) | ![]() |
út 3.10. | 19:30 | Bitches | SK Jinačovice | TCM | ||
pá 6.10. | 17:15 | SK Jinačovice | Bitches | Jinačovice | ||
st 18.10. | 20:30 | Pivnice u Supa | SK Jinačovice | Bohunice | ||
st 25.10. | 20:30 | Fischer Cafe | SK Jinačovice | Bohunice | ||
so 28.10. | 16:00 | SK Jinačovice | Royal Flush | Jinačovice |
Události / Akce
Bohužel i druhý venkovní zápas končí pro SK v 5 lize porážkou. Doplácíme na špatnou docházku hráčů, kteří mají tuhle soutěž hrát. V sestavě kvůli absenci tradičních opor nastoupilo 5 hráčů veteranskeho věku, což bohužel na hráče SK Slatina nestačilo. Jeden z nejlepších střelců historie Milan Klimeš rozšířil svých neuvěřitelných 516 branek na 519 a bylo vymalováno. Snad se na příští zápas dostaví i opory z 5 ligy.
Už i veteráni mají za sebou 3 zápas podzimní části. Zůstávají zatím 100% a i přes absenci hlavních opor si připisují důležitou výhru nad Royal Flush. Poprvé na našem zápase bylo v této sezóně i video a tak si můžete prohlédnout sestřih toho nejdůležitějšího. sport.video/bsmk/veteranska-liga/royal-flush-veterani-vs-sk-jinacovice-veterani-904121766/d825bd42-3f61-4cc3-af00-c0e87153acec?fbclid=IwAR3dzOClsPtKw40UHLt0d0uh5WzFmAiXlIKprkG8CqIH9f1bemSQ_BjPCZc
Fotbalovy víkend v Jinačovicich dopadl nejlépe jak mohl. Veteráni v pátek potvrdili 3 body z venku a vyhráli nad Pivnicí U Supa 4:2. V nedělním turnaji pro děti, který pořádal Malý fotbal Brno, nejprve vyhrála kategorie do 10 let oba své zápasy, kdy porazila Royal Flush i Orel Řeckovice a slavila po zásluze 1. místo. Na suverení výsledky mladších navázala i kategorie U12, která diky remize s Orel Řečkovice a 2 výhrám nad FC Titáni a Royal Flush brala také 1 místo. Jinačovické "áčko" díky hattricku Daniela Vítka vyhralo nad Ameninou 3:2 a uzavřelo tak velice úspěšný fotbalem nabitý víkend.